Croce, manicotto da incollare (PVC-U)
Descrizione
Croce PVC-U (manicotto da incollare) della serie IBG come derivazione a quattro vie, dimensioni da d10 a d110, classe di pressione PN10/PN16.
Croce, manicotto da incollare
- Manicotto da incollare
- Materiale: PVC-U
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 70453 | 00001168 Im Shop kaufen ↗ | d10 | 16 | 150 |
| 70454 | 00001169 | d12 | 16 | 150 |
| 70455 | 00001171 Im Shop kaufen ↗ | d16 | 16 | 150 |
| 70723 | 51513240 | d20 | 16 | 100 |
| 70724 | 51513241 | d25 | 16 | 150 |
| 70725 | 51513242 | d32 | 16 | 150 |
| 70726 | 51513243 | d40 | 16 | 90 |
| 70727 | 51513244 | d50 | 16 | 54 |
| 70728 | 51513245 | d63 | 16 | 25 |
| 70729 | 51513246 | d75 | 10 | 16 |
| 70730 | 51513247 | d90 | 10 | 5 |
| 70731 | 51513248 | d110 | 10 | 5 |

Disegno tecnico & dimensioni
| d | DN | l | Z | E | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 14 | 6,5 | 16 | 0.01 |
| 12 | 8 | 12 | 7,5 | 18 | 0.01 |
| 16 | 10 | 16 | 9,5 | 23 | 0.02 |
| 20 | 15 | 16 | 11 | 28 | 0.04 |
| 25 | 20 | 20,6 | 13,5 | 31,4 | 0.05 |
| 32 | 25 | 23 | 17 | 42 | 0.10 |
| 40 | 32 | 33 | 21 | 51 | 0.15 |
| 50 | 40 | 32 | 26 | 63 | 0.24 |
| 63 | 50 | 38,5 | 32,5 | 77 | 0.42 |
| 75 | 65 | 41,4 | 38,5 | 92 | 0.78 |
| 90 | 80 | 52,5 | 46 | 106 | 1.31 |
| 110 | 100 | 61 | 56 | 133 | 2.30 |
Misure in mm · peso in kg · lettere secondo il disegno





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.