Filtro a Y S4 con retina in plastica (PVC-U)
Descrizione
Filtro a Y S4 in PVC-U con corpo trasparente e inserto in plastica (larghezza maglie 1,8 mm / 1800 micron), manicotto da incollare in PVC-U, guarnizione EPDM o FPM. Removibile e installabile radialmente, di facile manutenzione e con valori di portata ottimali per impianti di piscine e trattamento delle acque (temperatura di esercizio max. 60 °C).
Filtro a Y S4 con retina in plastica
- Temperatura di esercizio max. 60 °C
- Inserto in plastica, larghezza maglie 1,8 mm (1800 micron)
- Removibile e installabile radialmente
- Corpo trasparente
- Valori di portata ottimali
- Di facile manutenzione
| Cod. art. (Peraplas) | N. KLN | Prodotto | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121701 | 51510492 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN10 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d16 metrico PN16 EPDM | 0.16 | 20.00 |
| 120459 | 51510219 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN10 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d16 metrico PN16 FPM | 0.15 | 20.00 |
| 121702 | 51510493 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN15 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d20 metrico PN16 EPDM | 0.16 | 20.00 |
| 120460 | 51510220 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN15 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d20 metrico PN16 FPM | 0.15 | 20.00 |
| 121703 | 51510494 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN20 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d25 metrico PN16 EPDM | 0.24 | 15.00 |
| 120461 | 51510221 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN20 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d25 metrico PN16 FPM | 0.23 | 15.00 |
| 121704 | 51510495 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN25 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d32 metrico PN16 EPDM | 0.32 | 15.00 |
| 120462 | 51510222 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN25 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d32 metrico PN16 FPM | 0.30 | 15.00 |
| 121705 | 51510496 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN32 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d40 metrico PN16 EPDM | 0.47 | 20.00 |
| 120465 | 51510223 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN32 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d40 metrico PN16 FPM | 0.47 | 20.00 |
| 121706 | 51510497 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN40 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d50 metrico PN16 EPDM | 0.72 | 10.00 |
| 120466 | 51510224 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN40 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d50 metrico PN16 FPM | 0.70 | 10.00 |
| 121707 | 51510498 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN50 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d63 metrico PN16 EPDM | 1.29 | 8.00 |
| 120467 | 51510225 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN50 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d63 metrico PN16 FPM | 1.15 | 8.00 |
| 121708 | 51510499 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN65 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d75 metrico PN16 EPDM | 2.42 | 4.00 |
| 120468 | 51510226 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN65 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d75 metrico PN16 FPM | 2.38 | 4.00 |
| 121709 | 51510500 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN80 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d90 metrico PN10 EPDM | 4.06 | 1.00 |
| 120469 | 51510227 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN80 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d90 metrico PN10 FPM | 2.50 | 1.00 |
| 121710 | 51510501 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN80 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d110 metrico PN6 EPDM | 5.20 | 1.00 |
| 125407 | 51510967 | filtro raccoglitore di impurità S4 con filtro in plastica DN80 PVC trasparente PVCu manicotto da incollare d110 metrico PN6 FPM | 3.91 | 1.00 |

Disegno tecnico & dimensioni
| d | DN | G | A | Z | t | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | ⅜" | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 20 | 15 | 1/2" | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 25 | 20 | 3/4" | 70 | 76,5 | 19,5 | 63 |
| 32 | 25 | 1" | 74 | 81 | 22,5 | 70 |
| 40 | 32 | 1 1/4" | 84 | 90 | 26,5 | 85 |
| 50 | 40 | 1 1/2" | 95 | 104 | 31,5 | 101 |
| 63 | 50 | 2" | 109 | 121 | 38,5 | 121,5 |
| 75 | 65 | 2 1/2" | 137 | 148 | 45 | 155 |
| 90 | 80 | 3" | 163 | 183 | 55,5 | 188 |
| 110 | 80 | 4" | 163 | 176 | 64 | 188 |
Misure in mm · peso in kg · lettere secondo il disegno





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.