IBG® Guarnizione piatta per manicotti flangiati, Dutral (EPDM)
Descrizione
Guarnizione piatta IBG® (Dutral, EPDM) per manicotti flangiati, da d16 a d450 (vedi tabella articoli).
IBG® Guarnizione piatta per manicotti flangiati, Dutral (EPDM)
- Guarnizione piatta per manicotti flangiati
- Materiale Dutral (EPDM)
- Misure fino a d450
| Cod. art. (Peraplas) | N. KLN | d | DN | D | d1 | S | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70158 | 51512943 | 16 | 10 | 27 | 16 | 2 | 0.00 | 10.00 |
| 70159 | 51512944 | 20 | 25 | 48 | 32 | 2 | 0.00 | 50.00 |
| 70160 | 51512945 | 25 | 32 | 59 | 40 | 3 | 0.00 | 50.00 |
| 70161 | 51512946 | 32 | 40 | 71 | 50 | 3 | 0.00 | 50.00 |
| 70162 | 51512947 | 40 | 50 | 88 | 63 | 3 | 0.01 | 50.00 |
| 70163 | 51512948 | 50 | 65 | 104 | 75 | 3 | 0.01 | 50.00 |
| 70138 | 51512925 | 63 | 80 | 123 | 90 | 3 | 0.01 | 50.00 |
| 70164 | 51512949 | 75 | 100 | 148 | 110 | 4 | 0.02 | 20.00 |
| 70165 | 51512950 | 90 | 110 | 166 | 125 | 3 | 0.01 | 20.00 |
| 70178 | 51512963 | 110 | 125 | 186 | 140 | 4 | 0.05 | 20.00 |
| 70635 | 51513162 | 125 | 150 | 211 | 160 | 4 | 0.10 | 10.00 |
| 70179 | 51512964 | 140 | 175 | 245 | 200 | 3 | 0.05 | 10.00 |
| 70180 | 51512965 | 160 | 200 | 284 | 215,5 | 4 | 0.07 | 25.00 |
| 70643 | 51513170 | 200 | 250 | 328 | 250 | 3 | 0.06 | 10.00 |
| 70181 | 51512966 | 225 | 250 | 327 | 280 | 3 | 0.13 | 10.00 |
| 71112 | 51513527 | 250 | 300 | 378 | 315 | 3 | 0.19 | 1.00 |
| 70182 | 51512967 | 280 | 310 | 413 | 355 | 3 | 0.20 | 1.00 |
| 70183 | 51512968 | 315 | 15 | 32 | 20 | 2 | 0.23 | 1.00 |
| 71113 | 51513528 | 355 | 370 | 483 | 400 | 3 | 0.37 | 1.00 |
| 71114 | 51513529 | 400 | 400 | 537 | 450 | 3 | 0.30 | 1.00 |
| 71115 | 51513530 | 450 | × | 574 | 500 | 3 | 0.23 | 1.00 |
| 70612 | 51513156 | 500 | 20 | 39 | 25 | 2 | 0.01 | 1.00 |
Disegno tecnico & dimensioni
| d | DN | D | d1 | S | Peso [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 27 | 16 | 2 | 0.00 |
| 315 | 15 | 32 | 20 | 2 | 0.23 |
| 500 | 20 | 39 | 25 | 2 | 0.01 |
| 20 | 25 | 48 | 32 | 2 | 0.00 |
| 25 | 32 | 59 | 40 | 3 | 0.00 |
| 32 | 40 | 71 | 50 | 3 | 0.00 |
| 40 | 50 | 88 | 63 | 3 | 0.01 |
| 50 | 65 | 104 | 75 | 3 | 0.01 |
| 63 | 80 | 123 | 90 | 3 | 0.01 |
| 75 | 100 | 148 | 110 | 4 | 0.02 |
| 90 | 110 | 166 | 125 | 3 | 0.01 |
| 110 | 125 | 186 | 140 | 4 | 0.05 |
| 125 | 150 | 211 | 160 | 4 | 0.10 |
| 140 | 175 | 245 | 200 | 3 | 0.05 |
| 160 | 200 | 284 | 215,5 | 4 | 0.07 |
| 200 | 250 | 328 | 250 | 3 | 0.06 |
| 225 | 250 | 327 | 280 | 3 | 0.13 |
| 250 | 300 | 378 | 315 | 3 | 0.19 |
| 280 | 310 | 413 | 355 | 3 | 0.20 |
| 355 | 370 | 483 | 400 | 3 | 0.37 |
| 400 | 400 | 537 | 450 | 3 | 0.30 |
| 450 | × | 574 | 500 | 3 | 0.23 |
Misure in mm · peso in kg · lettere secondo il disegno





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.