Valvola a sfera a 3 vie S4 con attuatore elettrico, sfera a L, manicotto da saldare PVDF (PVDF)
Descrizione
Valvola a sfera industriale a 3 vie tipo S4 in PVDF con attuatore elettrico (versione EO) e sfera a L (foro a L), attacco manicotto da saldare PVDF. Tipi di attuatore ER20 (GF3, PN16, d16–d63) e 510 (PN10, d16–d32). Guarnizione di tenuta della sede PTFE, materiale di tenuta FPM. Codice a catalogo 68.
Valvola a sfera 3 vie S4 metrica, manicotto da saldare PVDF, sfera a L, attuatore elettrico (ER20 GF3 + 510)
- Valvola a sfera a 3 vie tipo S4
- Materiale: PVDF
- Azionamento: attuatore elettrico (versione EO)
- Forma sfera: sfera a L (foro a L)
- Guarnizione di tenuta della sede: PTFE
- Materiale di tenuta: FPM
- Attacco: manicotto da saldare PVDF (metrico)
- Tipi di attuatore: ER20 (GF3) e 510
- Tensioni ER20: 15-30VAC, 90-240VAC (PN16, d16–d63)
- Tensioni 510: IND 12-24V AC/DC, ECO 230VAC (PN10, d16–d32)
- Unità di imballaggio (VE) 1
- Codice a catalogo 68
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | d | DN | Typ | Tensione | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129246 | 16 | 10 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129247 | 16 | 10 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129757A | 16 | 10 | 510 | IND 12-24V AC/DC | 10 | |
| 129758 | 16 | 10 | 510 | ECO 230VAC | 10 | |
| 129250 | 20 | 15 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129251 | 20 | 15 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129765A | 20 | 15 | 510 | IND 12-24V AC/DC | 10 | |
| 129766 | 20 | 15 | 510 | ECO 230VAC | 10 | |
| 129254 | 25 | 20 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129255 | 25 | 20 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129773A | 25 | 20 | 510 | IND 12-24V AC/DC | 10 | |
| 129774 | 25 | 20 | 510 | ECO 230VAC | 10 | |
| 129258 | 32 | 25 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129259 | 32 | 25 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129781A | 32 | 25 | 510 | IND 12-24V AC/DC | 10 | |
| 129782 | 32 | 25 | 510 | ECO 230VAC | 10 | |
| 129262 | 40 | 32 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129263 | 40 | 32 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129266 | 50 | 40 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129267 | 50 | 40 | ER20 | 90-240VAC | 16 | |
| 129270 | 63 | 50 | ER20 | 15-30VAC | 16 | |
| 129271 | 63 | 50 | ER20 | 90-240VAC | 16 |

Disegno tecnico & dimensioni
| d | DN | L | L1 | A | D | H | B | Y | C | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 152 | 158 | 100 | 53 | 72 | 40 | 52,8 | 50 | 105,5 |
| 20 | 15 | 162 | 168 | 100 | 53 | 72 | 40 | 52,8 | 50 | 105,5 |
| 25 | 20 | 191 | 197 | 120 | 70 | 81,5 | 51,5 | 63 | 60 | 126 |
| 32 | 25 | 200 | 206 | 120 | 70 | 81,5 | 51,5 | 63,5 | 60 | 127 |
| 40 | 32 | 249 | 255 | 162 | 101 | 107,5 | 73 | 84,5 | 81 | 169 |
| 50 | 40 | 261 | 267 | 162 | 101 | 107,5 | 73 | 85,5 | 81 | 171 |
| 63 | 50 | 296 | 302 | 181 | 121,5 | 116,5 | 85 | 96,5 | 90,5 | 193 |
Misure in mm · lettere secondo il disegno · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.