Zawór kulowy przemysłowy 2-drożny M1, napęd elektryczny standardowy, bezsilikonowy – kielich klejony PVCu ASTM (cale), napęd ER20 (PVC-U)
Opis
Modułowy zawór kulowy przemysłowy 2-drożny M1 z PVC-U z kielichem klejonym PVCu w wymiarach calowych ASTM i napędem elektrycznym ER20 (24V AC/DC lub 90-240VAC), uszczelnienie gniazda PTFE, bezsilikonowy, 3/8"-2".
Zawór kulowy 2W M1 ASTM, kielich klejony PVCu, napęd elektryczny ER20
- Kielich klejony PVCu
- Uszczelnienie gniazda: PTFE
- EO
- Napęd elektryczny ER20
- Materiał: PVC-U
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Uszczelka | d | DN | PN | VE | Typ | Napięcie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510230 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510231 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510232 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510233 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510234 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510235 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510236 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510244 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510245 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510246 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510247 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510248 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510249 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510250 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510237 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510238 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510239 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510240 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510241 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510242 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510243 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510251 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510252 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510253 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510254 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510255 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510256 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510257 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |

Rysunek techniczny & wymiary
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Wymiary w mm · litery zgodnie z rysunkiem · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.