2-Wege-Industriekugelhahn M1, Elektroantrieb standard, silikonfrei – PVCu-Klebemuffe ASTM (Zoll), Antrieb ER20 (PVC-U)
Modularer 2-Wege-Industriekugelhahn M1 aus PVC-U mit PVCu-Klebemuffe in ASTM-Zollmaßen und Elektroantrieb ER20 (24V AC/DC oder 90-240VAC), PTFE-Sitzdichtung, silikonfrei, 3/8″-2″.
Beschreibung

Kugelhahn 2W M1 ASTM, PVCu Klebemuffe, Elektroantrieb ER20
- PVCu Klebemuffe
- Sitzdichtung: PTFE
- EO
- Elektroantrieb ER20
- Werkstoff: PVC-U
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE | Typ | Spannung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510230 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510231 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510232 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510233 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510234 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510235 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510236 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510244 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510245 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510246 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510247 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510248 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510249 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510250 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510237 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510238 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510239 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510240 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510241 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510242 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510243 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510251 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510252 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510253 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510254 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510255 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510256 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510257 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |

Technische Zeichnung & Maße
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Maße in mm · Buchstaben gemäß Zeichnung · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Druckstufe | PN16 |
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.