Valvola a sfera industriale a 2 vie M1, attuatore elettrico standard, senza silicone – manicotto da incollare PVCu ASTM (pollici), attuatore ER20 (PVC-U)
Descrizione
Valvola a sfera industriale modulare a 2 vie M1 in PVC-U con manicotto da incollare PVCu in misure in pollici ASTM e attuatore elettrico ER20 (24V AC/DC o 90-240VAC), tenuta di sede in PTFE, senza silicone, 3/8"-2".
Valvola a sfera 2V M1 ASTM, manicotto da incollare PVCu, attuatore elettrico ER20
- Manicotto da incollare PVCu
- Tenuta di sede: PTFE
- EO
- Attuatore elettrico ER20
- Materiale: PVC-U
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Guarnizione | d | DN | PN | VE | Typ | Tensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510230 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510231 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510232 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510233 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510234 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510235 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510236 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510244 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510245 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510246 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510247 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510248 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510249 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510250 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 24V AC/DC | |
| 510237 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510238 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510239 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510240 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510241 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510242 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510243 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510251 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510252 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510253 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510254 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510255 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510256 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510257 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |

Disegno tecnico & dimensioni
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Misure in mm · lettere secondo il disegno · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.