Zawór membranowy T4 z napędem pneumatycznym – złączka/kielich spawany PP (PP-H)
Opis
Zawór membranowy T4 z PP-H z napędem pneumatycznym (typ napędu K62–K123), przyłącze złączka/kielich spawany PP. Funkcja napędu PO-NC (z zamknięciem sprężynowym), PO-NO (z otwarciem sprężynowym) lub PO-DA (dwustronnego działania). Materiał membrany EPDM lub PTFE. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Kod katalogowy 85.
Zawór membranowy T4 napęd pneumatyczny – złączka/kielich spawany PP (PO-NC / PO-NO / PO-DA)
- Zawór membranowy T4 z napędem pneumatycznym
- Materiał: PP-H
- Przyłącze: złączka/kielich spawany PP
- Funkcja napędu: PO-NC (z zamknięciem sprężynowym), PO-NO (z otwarciem sprężynowym) lub PO-DA (dwustronnego działania)
- Typ napędu w zależności od rozmiaru: K62 / K82 / K122 / K123
- Materiał membrany EPDM lub PTFE
- Wymiary d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- Kod katalogowy 85
| Nr art. (Praher) | Nr KLN | Materiał membrany | Funkcja napędu | d | DN | Typ | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125707 | EPDM | PO-NC | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125708 | PTFE | PO-NC | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126127 | EPDM | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126134 | PTFE | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126113 | EPDM | PO-DA | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126120 | PTFE | PO-DA | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125709 | EPDM | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125710 | PTFE | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126128 | EPDM | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126135 | PTFE | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126114 | EPDM | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126121 | PTFE | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125711 | EPDM | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125713 | PTFE | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126129 | EPDM | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126136 | PTFE | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126115 | EPDM | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126122 | PTFE | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125714 | EPDM | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125715 | PTFE | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126130 | EPDM | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126137 | PTFE | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126116 | EPDM | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126123 | PTFE | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125716 | EPDM | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125717 | PTFE | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126131 | EPDM | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126138 | PTFE | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126117 | EPDM | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126124 | PTFE | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125718 | EPDM | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125719 | PTFE | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126132 | EPDM | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126139 | PTFE | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126118 | EPDM | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126125 | PTFE | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.