Valvola a membrana T4 con attuatore pneumatico – raccordo a bocchettone/bicchiere da saldare PP (PP-H)
Descrizione
Valvola a membrana T4 in PP-H con attuatore pneumatico (tipo azionamento K62–K123), attacco raccordo a bocchettone/bicchiere da saldare PP. Funzione azionamento PO-NC (chiusura a molla), PO-NO (apertura a molla) o PO-DA (doppio effetto). Materiale membrana EPDM o PTFE. d20–d63 (DN15–DN50), PN10. Codice catalogo 85.
Valvola a membrana T4 attuatore pneumatico – raccordo a bocchettone/bicchiere da saldare PP (PO-NC / PO-NO / PO-DA)
- Valvola a membrana T4 con attuatore pneumatico
- Materiale: PP-H
- Attacco: raccordo a bocchettone/bicchiere da saldare PP
- Funzione azionamento: PO-NC (chiusura a molla), PO-NO (apertura a molla) o PO-DA (doppio effetto)
- Tipo azionamento in base alla dimensione: K62 / K82 / K122 / K123
- Materiale membrana EPDM o PTFE
- Dimensioni d20–d63 / DN15–DN50, PN10
- Codice catalogo 85
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Materiale membrana | Funzione attuatore | d | DN | Typ | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125707 | EPDM | PO-NC | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125708 | PTFE | PO-NC | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126127 | EPDM | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126134 | PTFE | PO-NO | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126113 | EPDM | PO-DA | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 126120 | PTFE | PO-DA | 20 | 15 | K62 | 10 | 1 | |
| 125709 | EPDM | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125710 | PTFE | PO-NC | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126128 | EPDM | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126135 | PTFE | PO-NO | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126114 | EPDM | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 126121 | PTFE | PO-DA | 25 | 20 | K62 | 10 | 1 | |
| 125711 | EPDM | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125713 | PTFE | PO-NC | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126129 | EPDM | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126136 | PTFE | PO-NO | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126115 | EPDM | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 126122 | PTFE | PO-DA | 32 | 25 | K82 | 10 | 1 | |
| 125714 | EPDM | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125715 | PTFE | PO-NC | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126130 | EPDM | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126137 | PTFE | PO-NO | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126116 | EPDM | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 126123 | PTFE | PO-DA | 40 | 32 | K122 | 10 | 1 | |
| 125716 | EPDM | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125717 | PTFE | PO-NC | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126131 | EPDM | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126138 | PTFE | PO-NO | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126117 | EPDM | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 126124 | PTFE | PO-DA | 50 | 40 | K122 | 10 | 1 | |
| 125718 | EPDM | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 125719 | PTFE | PO-NC | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126132 | EPDM | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126139 | PTFE | PO-NO | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126118 | EPDM | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 | |
| 126125 | PTFE | PO-DA | 63 | 50 | K123 | 10 | 1 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.