Be- und Entlüftungsventil S4 – PVCu-Klebemuffe metrisch (PVC-U)
Be- und Entlüftungsventil S4 aus PVC-U, Anschluss PVCu-Klebemuffe metrisch, Dimensionen 16–110 (DN10–DN80), wahlweise EPDM- oder FPM-Dichtung; einzeln verpackt.
Beschreibung

Be- und Entlüftungsventil S4 – PVCu-Klebemuffe metrisch
- Be- und Entlüftungsventil S4 aus PVC-U
- Anschluss: PVCu-Klebemuffe metrisch
- Dichtungswerkstoff: EPDM oder FPM
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | Dichtung | d | DN | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121262 | 51510377 | EPDM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 121263 | 51510378 | FPM | 16 | 10 | 16 | 20 |
| 121264 | 51510379 | EPDM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 121265 | 51510380 | FPM | 20 | 15 | 16 | 20 |
| 121266 | 51510381 | EPDM | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 121267 | 51510382 | FPM | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 121268 | 51510383 | EPDM | 32 | 25 | 16 | 15 |
| 121269 | 51510384 | FPM | 32 | 25 | 16 | 15 |
| 121270 | 51510385 | EPDM | 40 | 32 | 16 | 20 |
| 121271 | 51510386 | FPM | 40 | 32 | 16 | 20 |
| 121272 | 51510387 | EPDM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 121273 | 51510388 | FPM | 50 | 40 | 16 | 10 |
| 121274 | 51510389 | EPDM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 121275 | 51510390 | FPM | 63 | 50 | 16 | 8 |
| 121276 | 51510391 | EPDM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 121277 | 51510392 | FPM | 75 | 65 | 16 | 4 |
| 121278 | 51510393 | EPDM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 121279 | 51510394 | FPM | 90 | 80 | 10 | 1 |
| 122391 | 51510643 | EPDM | 110 | 80 | 6 | 1 |
| 122392 | 51510644 | FPM | 110 | 80 | 6 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.