Behälterverschraubung, Klebemuffe-Außengewinde/Außengewinde (PP)
Behälterverschraubung mit Klebemuffe und zwei Außengewinden, Dimensionen d20 bis d90, Werkstoff EPDM + PP.
Beschreibung

Behälterverschraubung, Klebemuffe-Außengewinde/Außengewinde
- Klebemuffe-Außengewinde/Außengewinde
- Werkstoff: EPDM + PP
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | Material | VE |
|---|---|---|---|---|
| 73404 | 51514806 | d20 / 3/4" – 3/4" | EPDM + PP | 10 |
| 73405 | 51514807 | 25 / 1" – 1" | EPDM + PP | 10 |
| 73406 | 51514808 | d32 / 1 1/4" – 1 1/4" | EPDM + PP | 10 |
| 73407 | 51514809 | d40 / 1 3/4" – 1 1/2" | EPDM + PP | 10 |
| 73408 | 51514810 | d50 / 2" – 2" | EPDM + PP | 10 |
| 73409 | 51514811 | d50 / 2 1/4" – 2" | EPDM + PP | 10 |
| 73410 | 51514812 | d63 / 2 1/2" – 2 1/2" | EPDM + PP | 10 |
| 73411 | 51514813 | d75 / 3" – 3" | EPDM + PP | 10 |
| 73412 | 51514814 | d90 / M113 – 4" | EPDM + PP | 10 |
Technische Zeichnung & Maße
| d1 | d2 | d3 | Z1 | C | D | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3/4" | 3/4" | 13 | 17 | 42 | 0.05 |
| 25 | 1" | 1" | 15 | 21 | 45 | 0.07 |
| 32 | 11/4" | 11/4" | 17 | 23 | 47 | 0.13 |
| 40 | 11/2" | 13/4" | 19 | 23 | 48 | 0.20 |
| 50 | 2" | 21/4" | 21 | 27 | 52 | 0.31 |
| 63 | 21/2" | 21/2" | 23 | 31 | 53 | 0.38 |
| 75 | 3" | 3" | 36 | 34 | 56 | 0.56 |
| 90 | 4" | M113 | 32 | 40 | 62 | 1.03 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PP |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.