Durchflussmesser M335, Messrohr PVC, metrisch (PVC-U)
Durchflussmesser M335 aus PVC-U mit PVCu-Klebemuffe, Messrohr aus PVC, metrisch (d32-d75 / DN25-DN65), PN10. Mehrere Messbereiche (Type) je Anschlussgröße. Katalog-Code 75.
Beschreibung

Durchflussmesser M335 Messrohr PVC, metrisch – PVCu-Klebemuffe
- Durchflussmesser M335 aus PVC-U
- Anschluss: PVCu-Klebemuffe
- Messrohr aus PVC
- Ausführung: Standard
- Druckstufe: PN10
- Anschlussmaße metrisch (d32-d75 / DN25-DN65)
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | DN | Type | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77240 | 51516006 | 32 | 25 | 50-500 l/h | 10 | 1 |
| 77241 | 51516007 | 32 | 25 | 100-1000 l/h | 10 | 1 |
| 77242 | 51516008 | 40 | 32 | 150-1500 l/h | 10 | 1 |
| 77243 | 51516009 | 40 | 32 | 250-2500 l/h | 10 | 1 |
| 77244 | 51516010 | 50 | 40 | 200-2000 l/h | 10 | 1 |
| 77245 | 51516011 | 50 | 40 | 300-3000 l/h | 10 | 1 |
| 77246 | 51516012 | 50 | 40 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 77247 | 51516013 | 63 | 50 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 77248 | 51516014 | 63 | 50 | 1000-10000 l/h | 10 | 1 |
| 77249 | 51516015 | 63 | 50 | 1500-15000 l/h | 10 | 1 |
| 77250 | 51516016 | 75 | 65 | 2000-20000 l/h | 10 | 1 |
| 77251 | 51516017 | 75 | 65 | 3000-30000 l/h | 10 | 1 |
| 77252 | 51516018 | 75 | 65 | 8000-60000 l/h | 10 | 1 |
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.