Flussometro M335, tubo di misura PVC, metrico (PVC-U)
Descrizione
Flussometro M335 in PVC-U con bicchiere da incollare PVCu, tubo di misura in PVC, metrico (d32-d75 / DN25-DN65), PN10. Diversi campi di misura (Type) per ogni misura di attacco. Codice catalogo 75.
Flussometro M335 tubo di misura PVC, metrico – bicchiere da incollare PVCu
- Flussometro M335 in PVC-U
- Attacco: bicchiere da incollare PVCu
- Tubo di misura in PVC
- Versione: standard
- Pressione nominale: PN10
- Misure di attacco metriche (d32-d75 / DN25-DN65)
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | d | DN | Type | PN | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77240 | 51516006 | 32 | 25 | 50-500 l/h | 10 | 1 |
| 77241 | 51516007 | 32 | 25 | 100-1000 l/h | 10 | 1 |
| 77242 | 51516008 | 40 | 32 | 150-1500 l/h | 10 | 1 |
| 77243 | 51516009 | 40 | 32 | 250-2500 l/h | 10 | 1 |
| 77244 | 51516010 | 50 | 40 | 200-2000 l/h | 10 | 1 |
| 77245 | 51516011 | 50 | 40 | 300-3000 l/h | 10 | 1 |
| 77246 | 51516012 | 50 | 40 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 77247 | 51516013 | 63 | 50 | 600-6000 l/h | 10 | 1 |
| 77248 | 51516014 | 63 | 50 | 1000-10000 l/h | 10 | 1 |
| 77249 | 51516015 | 63 | 50 | 1500-15000 l/h | 10 | 1 |
| 77250 | 51516016 | 75 | 65 | 2000-20000 l/h | 10 | 1 |
| 77251 | 51516017 | 75 | 65 | 3000-30000 l/h | 10 | 1 |
| 77252 | 51516018 | 75 | 65 | 8000-60000 l/h | 10 | 1 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.