Reduktion Typ B, Klebestutzen-Innengewinde, kurz (PVC-U)
Kurze PVC-U Reduktion Typ B (Klebestutzen-Innengewinde) der IBG-Reihe, Dimensionen 16-1/4″ bis 125-4″, Druckstufe PN10/PN16.
Beschreibung

Reduktion Typ "B", Klebestutzen-Innengewinde, kurz
- Klebestutzen-Innengewinde
- kurz
- Werkstoff: PVC-U
| Art.-Nr. (Praher) | KLN-Nr. | d | PN | VE |
|---|---|---|---|---|
| 71247 | 51513656 | 16-1/4" | 16 | 250 |
| 71256 | 51513664 | 20-1/4" | 16 | 250 |
| 71257 | 51513665 | 20-3/8" | 16 | 250 |
| 71258 | 51513666 | 25-3/8" | 16 | 250 |
| 70970 | 51513433 | 25-1/2" | 16 | 250 |
| 71259 | 51513667 | 32-1/2" | 16 | 250 |
| 71260 | 51513668 | 32-3/4" | 16 | 250 |
| 71261 | 51513669 | 40-1/2" | 16 | 200 |
| 71262 | 51513670 | 40-3/4" | 16 | 100 |
| 71263 | 51513671 | 40-1" | 16 | 100 |
| 71264 | 51513672 | 50-1/2" | 16 | 100 |
| 71265 | 51513673 | 50-3/4" | 16 | 100 |
| 71266 | 51513674 | 50-1" | 16 | 100 |
| 71267 | 51513675 | 50-1 1/4" | 16 | 100 |
| 71269 | 51513677 | 63-1 1/4" | 16 | 100 |
| 71270 | 51513678 | 63-1 1/2" | 16 | 100 |
| 71272 | 51513680 | 75-1 1/4" | 16 | 50 |
| 71273 | 51513681 | 75-1 1/2" | 16 | 50 |
| 71274 | 51513682 | 75-2" | 16 | 50 |
| 71276 | 51513684 | 90/75-2" | 16 | 25 |
| 71280 | 51513688 | 110-3" | 16 | 25 |
| 71279 | 51513687 | 110/90-2 1/2" | 16 | 25 |
| 71278 | 51513686 | 110/90-2" | 16 | 25 |
| 71281 | 51513689 | 125-3" | 10 | 5 |
| 71282 | 51513690 | 125-4" | 10 | 5 |

Technische Zeichnung & Maße
| Größe | DN | l | l1 | Typ | Sw | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 1/4“ | 10 | 22 | 14 | B | 19 | 0.00 |
| 20 - 1/4“ | 15 | 24 | 16 | B | 22 | 0.01 |
| 20 - 3/8“ | 15 | 24 | 16 | B | 22 | 0.01 |
| 25 - 3/8“ | 20 | 27 | 19 | B | 27 | 0.01 |
| 25 - 1/2“ | 20 | 27 | 19 | B | 27 | 0.01 |
| 32 - 1/2“ | 25 | 30 | 22 | B | 36 | 0.03 |
| 32 - 3/4“ | 25 | 30 | 22 | B | 36 | 0.02 |
| 40 - 1/2“ | 32 | 37 | 26 | B | 46 | 0.04 |
| 40 - 3/4“ | 32 | 37 | 26 | B | 46 | 0.04 |
| 40 - 1“ | 32 | 37 | 26 | B | 46 | 0.03 |
| 50 - 1/2“ | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.07 |
| 50 - 3/4“ | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.07 |
| 50 - 1“ | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.07 |
| 50 - 11/4“ | 40 | 43 | 31 | B | 55 | 0.05 |
| 50/40 - 11/2“ | 40 | 81 | 26 | A | × | 0.13 |
| 63 - 11/4“ | 51 | 51 | 38 | B | 65 | 0.11 |
| 63 - 11/2“ | 50 | 51 | 38 | B | 65 | 0.10 |
| 63 /50 - 2” | 50 | 98 | 32 | C | 80 | 0.32 |
| 75 - 11/4“ | 63 | 57 | 44 | B | 80 | 0.17 |
| 75 - 11/2“ | 65 | 57 | 44 | B | 80 | 0.16 |
| 75 - 2“ | 65 | 57 | 44 | B | 80 | 0.15 |
| 75 /63 - 21/2“ | 65 | 83 | 38 | A | × | 0.38 |
| 90/75 - 2“ | 80 | 71 | 51 | B | 95 | 0.28 |
| 90/75 - 3“ | 80 | 97 | 51 | A | × | 0.31 |
| 110/90 - 2“ | 100 | 93 | 61 | B | 115 | 0.52 |
| 110/90 - 21/2“ | 100 | 93 | 61 | B | 115 | 0.48 |
| 110 - 3“ | 100 | 83 | 61 | B | 115 | 0.45 |
| 125 - 3“ | 110 | 94 | 69 | B | 138 | 0.65 |
| 125 - 4“ | 110 | 94 | 69 | B | 138 | 0.45 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Downloads & Anleitungen
Zusätzliche Informationen
| Material | PVC-U |
|---|---|
| Einsatzbereich | Industrie & Prozess |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.