Clapet de pied S4
Description
Clapet de pied S4 en PVC-U (gris) avec manchon à coller en PVC-U, joint EPDM ou FPM, à l'intérieur un cône métallique surmoulé de PVC, crépine en PP, pression d'ouverture 0,025 bar, température de service max. 60 °C. Démontable et montable radialement, résistant à la corrosion, compact et sans entretien.
Clapet de pied S4
- À l'intérieur se trouve un cône métallique surmoulé de PVC
- Pression d'ouverture 0,025 bar
- Température de service max. 60 °C
- Matériau de la crépine : PP
- Résistant à la corrosion
- Longue durée de vie avec un fonctionnement sans entretien
- Design compact
- Démontable et montable radialement
- Ouverture et fermeture rapides et précises
- Faible niveau sonore
| Réf. (Peraplas) | N° KLN | Produit | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121323 | 51510421 | Clapet de pied S4 DN10 PVC gris PVCu manchon à coller d16 métrique PN16 EPDM | 0.22 | 20.00 |
| 121324 | 51510422 | Clapet de pied S4 DN10 PVC gris PVCu manchon à coller d16 métrique PN16 FPM | 0.21 | 20.00 |
| 121329 | 51510425 | Clapet de pied S4 DN15 PVC gris PVCu manchon à coller d20 métrique PN16 EPDM | 0.21 | 20.00 |
| 121330 | 51510426 | Clapet de pied S4 DN15 PVC gris PVCu manchon à coller d20 métrique PN16 FPM | 0.21 | 20.00 |
| 121335 | 51510431 | Clapet de pied S4 DN20 PVC gris PVCu manchon à coller d25 métrique PN16 EPDM | 0.30 | 15.00 |
| 121336 | 51510432 | Clapet de pied S4 DN20 PVC gris PVCu manchon à coller d25 métrique PN16 FPM | 0.30 | 15.00 |
| 121341 | 51510436 | Clapet de pied S4 DN25 PVC gris PVCu manchon à coller d32 métrique PN16 EPDM | 0.38 | 10.00 |
| 121342 | 51510437 | Clapet de pied S4 DN25 PVC gris PVCu manchon à coller d32 métrique PN16 FPM | 0.42 | 10.00 |
| 121347 | 51510441 | Clapet de pied S4 DN32 PVC gris PVCu manchon à coller d40 métrique PN16 EPDM | 0.62 | 15.00 |
| 121348 | 51510442 | Clapet de pied S4 DN32 PVC gris PVCu manchon à coller d40 métrique PN16 FPM | 0.70 | 15.00 |
| 121354 | 51510445 | Clapet de pied S4 DN40 PVC gris PVCu manchon à coller d50 métrique PN16 EPDM | 0.98 | 10.00 |
| 121355 | 51510446 | Clapet de pied S4 DN40 PVC gris PVCu manchon à coller d50 métrique PN16 FPM | 1.00 | 10.00 |
| 121361 | 51510452 | Clapet de pied S4 DN50 PVC gris PVCu manchon à coller d63 métrique PN16 EPDM | 1.39 | 8.00 |
| 121362 | 51510453 | Clapet de pied S4 DN50 PVC gris PVCu manchon à coller d63 métrique PN16 FPM | 0.05 | 8.00 |
| 121367 | 51510457 | Clapet de pied S4 DN65 PVC gris PVCu manchon à coller d75 métrique PN16 EPDM | 3.66 | 4.00 |
| 121368 | 51510458 | Clapet de pied S4 DN65 PVC gris PVCu manchon à coller d75 métrique PN16 FPM | 3.88 | 4.00 |
| 121373 | 51510462 | Clapet de pied S4 DN80 PVC gris PVCu manchon à coller d90 métrique PN10 EPDM | 6.58 | 1.00 |
| 121374 | 51510463 | Clapet de pied S4 DN80 PVC gris PVCu manchon à coller d90 métrique PN10 FPM | 6.71 | 1.00 |
| 122389 | 51510641 | Clapet de pied S4 DN80 PVC gris PVCu manchon à coller d110 métrique PN6 EPDM | 6.62 | 1.00 |
| 122390 | 51510642 | Clapet de pied S4 DN80 PVC gris PVCu manchon à coller d110 métrique PN6 FPM | 6.59 | 1.00 |

Dessin technique & dimensions
| d | DN | A | Z | t | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 20 | 15 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 25 | 20 | 70 | 76,5 | 19,5 | 63 |
| 32 | 25 | 74 | 81 | 22,5 | 70 |
| 40 | 32 | 84 | 90 | 26,5 | 85 |
| 50 | 40 | 95 | 104 | 31,5 | 101 |
| 63 | 50 | 109 | 121 | 38,5 | 121,5 |
| 75 | 65 | 137 | 148 | 45 | 155 |
| 90 | 80 | 163 | 183 | 55,5 | 188 |
| 110 | 80 | 163 | 176 | 64 | 188 |
Cotes en mm · poids en kg · lettres selon le dessin





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.