Voetklep S4
Beschrijving
Voetklep S4 uit PVC-U (grijs) met PVC-U-lijmmof, afdichting EPDM of FPM, binnenin een met PVC omspoten metalen kegel, vuilvanger uit PP, openingsdruk 0,025 bar, bedrijfstemperatuur max. 60 °C. Radiaal in- en uitbouwbaar, corrosiebestendig, compact en onderhoudsvrij.
Voetklep S4
- binnenin bevindt zich een met PVC omspoten metalen kegel
- Openingsdruk 0,025 bar
- Bedrijfstemperatuur max. 60 °C
- Materiaal vuilvanger: PP
- Corrosiebestendig
- Lange levensduur bij onderhoudsvrije werking
- Compact ontwerp
- Radiaal in- en uitbouwbaar
- Snel en nauwkeurig openen en sluiten
- Geluidsarm
| Art.nr. (Peraplas) | KLN-nr. | Product | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121323 | 51510421 | Voetventiel S4 DN10 PVC grijs PVCu-lijmmof d16 metrisch PN16 EPDM | 0.22 | 20.00 |
| 121324 | 51510422 | Voetventiel S4 DN10 PVC grijs PVCu-lijmmof d16 metrisch PN16 FPM | 0.21 | 20.00 |
| 121329 | 51510425 | Voetventiel S4 DN15 PVC grijs PVCu-lijmmof d20 metrisch PN16 EPDM | 0.21 | 20.00 |
| 121330 | 51510426 | Voetventiel S4 DN15 PVC grijs PVCu-lijmmof d20 metrisch PN16 FPM | 0.21 | 20.00 |
| 121335 | 51510431 | Voetventiel S4 DN20 PVC grijs PVCu-lijmmof d25 metrisch PN16 EPDM | 0.30 | 15.00 |
| 121336 | 51510432 | Voetventiel S4 DN20 PVC grijs PVCu-lijmmof d25 metrisch PN16 FPM | 0.30 | 15.00 |
| 121341 | 51510436 | Voetventiel S4 DN25 PVC grijs PVCu-lijmmof d32 metrisch PN16 EPDM | 0.38 | 10.00 |
| 121342 | 51510437 | Voetventiel S4 DN25 PVC grijs PVCu-lijmmof d32 metrisch PN16 FPM | 0.42 | 10.00 |
| 121347 | 51510441 | Voetventiel S4 DN32 PVC grijs PVCu-lijmmof d40 metrisch PN16 EPDM | 0.62 | 15.00 |
| 121348 | 51510442 | Voetventiel S4 DN32 PVC grijs PVCu-lijmmof d40 metrisch PN16 FPM | 0.70 | 15.00 |
| 121354 | 51510445 | Voetventiel S4 DN40 PVC grijs PVCu-lijmmof d50 metrisch PN16 EPDM | 0.98 | 10.00 |
| 121355 | 51510446 | Voetventiel S4 DN40 PVC grijs PVCu-lijmmof d50 metrisch PN16 FPM | 1.00 | 10.00 |
| 121361 | 51510452 | Voetventiel S4 DN50 PVC grijs PVCu-lijmmof d63 metrisch PN16 EPDM | 1.39 | 8.00 |
| 121362 | 51510453 | Voetventiel S4 DN50 PVC grijs PVCu-lijmmof d63 metrisch PN16 FPM | 0.05 | 8.00 |
| 121367 | 51510457 | Voetventiel S4 DN65 PVC grijs PVCu-lijmmof d75 metrisch PN16 EPDM | 3.66 | 4.00 |
| 121368 | 51510458 | Voetventiel S4 DN65 PVC grijs PVCu-lijmmof d75 metrisch PN16 FPM | 3.88 | 4.00 |
| 121373 | 51510462 | Voetventiel S4 DN80 PVC grijs PVCu-lijmmof d90 metrisch PN10 EPDM | 6.58 | 1.00 |
| 121374 | 51510463 | Voetventiel S4 DN80 PVC grijs PVCu-lijmmof d90 metrisch PN10 FPM | 6.71 | 1.00 |
| 122389 | 51510641 | Voetventiel S4 DN80 PVC grijs PVCu-lijmmof d110 metrisch PN6 EPDM | 6.62 | 1.00 |
| 122390 | 51510642 | Voetventiel S4 DN80 PVC grijs PVCu-lijmmof d110 metrisch PN6 FPM | 6.59 | 1.00 |

Technische tekening & afmetingen
| d | DN | A | Z | t | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 20 | 15 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 25 | 20 | 70 | 76,5 | 19,5 | 63 |
| 32 | 25 | 74 | 81 | 22,5 | 70 |
| 40 | 32 | 84 | 90 | 26,5 | 85 |
| 50 | 40 | 95 | 104 | 31,5 | 101 |
| 63 | 50 | 109 | 121 | 38,5 | 121,5 |
| 75 | 65 | 137 | 148 | 45 | 155 |
| 90 | 80 | 163 | 183 | 55,5 | 188 |
| 110 | 80 | 163 | 176 | 64 | 188 |
Maten in mm · gewicht in kg · letters volgens tekening





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.