Fußventil S4
Fußventil S4 aus PVC-U (grau) mit PVCu-Klebemuffe, Dichtung EPDM oder FPM, im Inneren ein PVC-umspritzter Metallkegel, Schmutzfänger aus PP, Öffnungsdruck 0,025 bar, Betriebstemperatur max. 60 °C. Radial ein- und ausbaubar, korrosionsbeständig, kompakt und wartungsfrei.
Beschreibung

Fußventil S4
- im Inneren befindet sich ein PVC umspritzter Metallkegel
- Öffnungsdruck 0,025 bar
- Betriebstemperatur max. 60 °C
- Schmutzfänger Material: PP
- Korrosionsbeständig
- Hohe Lebensdauer bei wartungsfreiem Betrieb
- Kompaktes Design
- Radial ein- und ausbaubar
- Schnelles und präzises Öffnen und Schließen
- Geräuscharm
| Art.-Nr. (Peraplas) | KLN-Nr. | Produkt | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121323 | 51510421 | Fußventil S4 DN10 PVC grau PVCu Klebemuffe d16 metrisch PN16 EPDM | 0.22 | 20.00 |
| 121324 | 51510422 | Fußventil S4 DN10 PVC grau PVCu Klebemuffe d16 metrisch PN16 FPM | 0.21 | 20.00 |
| 121329 | 51510425 | Fußventil S4 DN15 PVC grau PVCu Klebemuffe d20 metrisch PN16 EPDM | 0.21 | 20.00 |
| 121330 | 51510426 | Fußventil S4 DN15 PVC grau PVCu Klebemuffe d20 metrisch PN16 FPM | 0.21 | 20.00 |
| 121335 | 51510431 | Fußventil S4 DN20 PVC grau PVCu Klebemuffe d25 metrisch PN16 EPDM | 0.30 | 15.00 |
| 121336 | 51510432 | Fußventil S4 DN20 PVC grau PVCu Klebemuffe d25 metrisch PN16 FPM | 0.30 | 15.00 |
| 121341 | 51510436 | Fußventil S4 DN25 PVC grau PVCu Klebemuffe d32 metrisch PN16 EPDM | 0.38 | 10.00 |
| 121342 | 51510437 | Fußventil S4 DN25 PVC grau PVCu Klebemuffe d32 metrisch PN16 FPM | 0.42 | 10.00 |
| 121347 | 51510441 | Fußventil S4 DN32 PVC grau PVCu Klebemuffe d40 metrisch PN16 EPDM | 0.62 | 15.00 |
| 121348 | 51510442 | Fußventil S4 DN32 PVC grau PVCu Klebemuffe d40 metrisch PN16 FPM | 0.70 | 15.00 |
| 121354 | 51510445 | Fußventil S4 DN40 PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch PN16 EPDM | 0.98 | 10.00 |
| 121355 | 51510446 | Fußventil S4 DN40 PVC grau PVCu Klebemuffe d50 metrisch PN16 FPM | 1.00 | 10.00 |
| 121361 | 51510452 | Fußventil S4 DN50 PVC grau PVCu Klebemuffe d63 metrisch PN16 EPDM | 1.39 | 8.00 |
| 121362 | 51510453 | Fußventil S4 DN50 PVC grau PVCu Klebemuffe d63 metrisch PN16 FPM | 0.05 | 8.00 |
| 121367 | 51510457 | Fußventil S4 DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch PN16 EPDM | 3.66 | 4.00 |
| 121368 | 51510458 | Fußventil S4 DN65 PVC grau PVCu Klebemuffe d75 metrisch PN16 FPM | 3.88 | 4.00 |
| 121373 | 51510462 | Fußventil S4 DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d90 metrisch PN10 EPDM | 6.58 | 1.00 |
| 121374 | 51510463 | Fußventil S4 DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d90 metrisch PN10 FPM | 6.71 | 1.00 |
| 122389 | 51510641 | Fußventil S4 DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d110 metrisch PN6 EPDM | 6.62 | 1.00 |
| 122390 | 51510642 | Fußventil S4 DN80 PVC grau PVCu Klebemuffe d110 metrisch PN6 FPM | 6.59 | 1.00 |

Technische Zeichnung & Maße
| d | DN | A | Z | t | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 20 | 15 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 25 | 20 | 70 | 76,5 | 19,5 | 63 |
| 32 | 25 | 74 | 81 | 22,5 | 70 |
| 40 | 32 | 84 | 90 | 26,5 | 85 |
| 50 | 40 | 95 | 104 | 31,5 | 101 |
| 63 | 50 | 109 | 121 | 38,5 | 121,5 |
| 75 | 65 | 137 | 148 | 45 | 155 |
| 90 | 80 | 163 | 183 | 55,5 | 188 |
| 110 | 80 | 163 | 176 | 64 | 188 |
Maße in mm · Gewicht in kg · Buchstaben gemäß Zeichnung
Zusätzliche Informationen
| Einsatzbereich | Pool & Schwimmbad |
|---|---|
| Material | PVC-U |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.