Valvola di fondo S4
Descrizione
Valvola di fondo S4 in PVC-U (grigio) con bicchiere da incollare in PVC-U, guarnizione EPDM o FPM, all'interno un cono metallico sovrastampato in PVC, filtro raccogli-impurità in PP, pressione di apertura 0,025 bar, temperatura di esercizio max. 60 °C. Montabile e smontabile radialmente, resistente alla corrosione, compatta e priva di manutenzione.
Valvola di fondo S4
- All'interno è presente un cono metallico sovrastampato in PVC
- Pressione di apertura 0,025 bar
- Temperatura di esercizio max. 60 °C
- Materiale del filtro raccogli-impurità: PP
- Resistente alla corrosione
- Lunga durata con funzionamento privo di manutenzione
- Design compatto
- Montabile e smontabile radialmente
- Apertura e chiusura rapide e precise
- Silenziosa
| Cod. art. (Peraplas) | N. KLN | Prodotto | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121323 | 51510421 | Valvola di fondo S4 DN10 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d16 metrico PN16 EPDM | 0.22 | 20.00 |
| 121324 | 51510422 | Valvola di fondo S4 DN10 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d16 metrico PN16 FPM | 0.21 | 20.00 |
| 121329 | 51510425 | Valvola di fondo S4 DN15 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d20 metrico PN16 EPDM | 0.21 | 20.00 |
| 121330 | 51510426 | Valvola di fondo S4 DN15 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d20 metrico PN16 FPM | 0.21 | 20.00 |
| 121335 | 51510431 | Valvola di fondo S4 DN20 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d25 metrico PN16 EPDM | 0.30 | 15.00 |
| 121336 | 51510432 | Valvola di fondo S4 DN20 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d25 metrico PN16 FPM | 0.30 | 15.00 |
| 121341 | 51510436 | Valvola di fondo S4 DN25 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d32 metrico PN16 EPDM | 0.38 | 10.00 |
| 121342 | 51510437 | Valvola di fondo S4 DN25 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d32 metrico PN16 FPM | 0.42 | 10.00 |
| 121347 | 51510441 | Valvola di fondo S4 DN32 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d40 metrico PN16 EPDM | 0.62 | 15.00 |
| 121348 | 51510442 | Valvola di fondo S4 DN32 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d40 metrico PN16 FPM | 0.70 | 15.00 |
| 121354 | 51510445 | Valvola di fondo S4 DN40 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d50 metrico PN16 EPDM | 0.98 | 10.00 |
| 121355 | 51510446 | Valvola di fondo S4 DN40 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d50 metrico PN16 FPM | 1.00 | 10.00 |
| 121361 | 51510452 | Valvola di fondo S4 DN50 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d63 metrico PN16 EPDM | 1.39 | 8.00 |
| 121362 | 51510453 | Valvola di fondo S4 DN50 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d63 metrico PN16 FPM | 0.05 | 8.00 |
| 121367 | 51510457 | Valvola di fondo S4 DN65 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d75 metrico PN16 EPDM | 3.66 | 4.00 |
| 121368 | 51510458 | Valvola di fondo S4 DN65 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d75 metrico PN16 FPM | 3.88 | 4.00 |
| 121373 | 51510462 | Valvola di fondo S4 DN80 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d90 metrico PN10 EPDM | 6.58 | 1.00 |
| 121374 | 51510463 | Valvola di fondo S4 DN80 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d90 metrico PN10 FPM | 6.71 | 1.00 |
| 122389 | 51510641 | Valvola di fondo S4 DN80 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d110 metrico PN6 EPDM | 6.62 | 1.00 |
| 122390 | 51510642 | Valvola di fondo S4 DN80 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d110 metrico PN6 FPM | 6.59 | 1.00 |

Disegno tecnico & dimensioni
| d | DN | A | Z | t | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 20 | 15 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 25 | 20 | 70 | 76,5 | 19,5 | 63 |
| 32 | 25 | 74 | 81 | 22,5 | 70 |
| 40 | 32 | 84 | 90 | 26,5 | 85 |
| 50 | 40 | 95 | 104 | 31,5 | 101 |
| 63 | 50 | 109 | 121 | 38,5 | 121,5 |
| 75 | 65 | 137 | 148 | 45 | 155 |
| 90 | 80 | 163 | 183 | 55,5 | 188 |
| 110 | 80 | 163 | 176 | 64 | 188 |
Misure in mm · peso in kg · lettere secondo il disegno





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.