Valvola a sfera industriale modulare a 2 vie M1 elettrica con posizionatore, senza silicone – manicotto filettato femmina BSP (PVC-U)
Descrizione
Valvola a sfera industriale modulare a 2 vie M1 in PVC-U con attuatore elettrico e retroazione di posizione (posi), senza silicone, tenuta di sede PTFE, attacco manicotto filettato femmina R (BSP) (3/8"–2" / DN10–DN50), PN16, nelle varianti di tensione 15-30VAC e 90-240VAC nonché guarnizione a scelta EPDM o FPM.
Valvola a sfera 2W M1 BSP – manicotto filettato femmina R
- Attacco: manicotto filettato femmina R (BSP)
- Tenuta di sede: PTFE
- EO
- posi (retroazione di posizione)
- senza silicone
- Attuatore: elettrico con posizionatore
- Tensione: 15-30VAC o 90-240VAC
- Materiale di tenuta: EPDM o FPM
| Cod. art. (Praher) | N. KLN | Guarnizione | d | DN | PN | VE | Typ | Tensione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510530 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510544 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510531 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510545 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510532 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510546 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510533 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510547 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510534 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510548 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510535 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510549 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510536 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510550 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 15-30VAC | |
| 510537 | EPDM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510551 | FPM | 3/8" | 10 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510538 | EPDM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510552 | FPM | 1/2" | 15 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510539 | EPDM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510553 | FPM | 3/4" | 20 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510540 | EPDM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510554 | FPM | 1" | 25 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510541 | EPDM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510555 | FPM | 1 1/4" | 32 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510542 | EPDM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510556 | FPM | 1 1/2" | 40 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510543 | EPDM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC | |
| 510557 | FPM | 2" | 50 | 16 | 1 | ER20 | 90-240VAC |

Disegno tecnico & dimensioni
| DN | d | A | B | C | D | E | F | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | - |
| 15 | 20 | 45 | 39,5 | 33 | 55,5 | 5,5 | 34 | 70,5 | 97 |
| 20 | 25 | 53,5 | 51 | 40 | 62 | 5,5 | 36 | 77 | 105 |
| 25 | 32 | 54 | 51 | 43 | 70 | 6,5 | 38 | 79,5 | 125 |
| 32 | 40 | 62 | 63,5 | 51 | 84 | 6,5 | 40 | 98 | 140 |
| 40 | 50 | 78 | 72 | 56 | 101 | 6,5 | 45 | 105,5 | 150 |
| 50 | 63 | 87 | 84 | 64 | 115 | 6,5 | 50 | 114 | 165 |
Misure in mm · lettere secondo il disegno · Maße des Ventilkörpers ohne Antrieb





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.