Valvola di ritegno S4 (a molla)
Descrizione
Valvola di ritegno a molla S4 in PVC-U (grigio) con bicchiere da incollare in PVC-U, guarnizione EPDM o FPM, molla V4A, pressione di apertura 0,06 bar, temperatura di esercizio max. 60 °C. Smontabile radialmente, design compatto, funzionamento silenzioso e resistente alla corrosione con funzionamento esente da manutenzione.
Valvola di ritegno S4 (a molla)
- Pressione di apertura 0,06 bar
- Temperatura di esercizio max. 60 °C
- Resistente alla corrosione
- Lunga durata con funzionamento esente da manutenzione
- Design compatto
- Smontabile e installabile radialmente
- Apertura e chiusura rapide e precise
- Funzionamento silenzioso
- Molla V4A
| Cod. art. (Peraplas) | N. KLN | Prodotto | B-kg | VE |
|---|---|---|---|---|
| 121069 | 51510316 | Valvola di ritegno S4 DN10 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d16 metrico PN16 EPDM | 0.17 | 20.00 |
| 121087 | 51510321 | Valvola di ritegno S4 DN10 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d16 metrico PN16 FPM | 0.17 | 20.00 |
| 121088 | 51510322 | Valvola di ritegno S4 DN15 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d20 metrico PN16 EPDM | 0.16 | 20.00 |
| 121089 | 51510323 | Valvola di ritegno S4 DN15 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d20 metrico PN16 FPM | 0.16 | 20.00 |
| 121090 | 51510324 | Valvola di ritegno S4 DN20 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d25 metrico PN16 EPDM | 0.25 | 20.00 |
| 121091 | 51510325 | Valvola di ritegno S4 DN20 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d25 metrico PN16 FPM | 0.25 | 20.00 |
| 121092 | 00002666 | Valvola di ritegno S4 DN25 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d32 metrico PN16 EPDM | 0.32 | 15.00 |
| 121093 | 51510327 | Valvola di ritegno S4 DN25 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d32 metrico PN16 FPM | 0.33 | 15.00 |
| 121094 | 51510328 | Valvola di ritegno S4 DN32 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d40 metrico PN16 EPDM | 0.55 | 20.00 |
| 121095 | 51510329 | Valvola di ritegno S4 DN32 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d40 metrico PN16 FPM | 0.52 | 20.00 |
| 121041 | 51510312 | Valvola di ritegno S4 DN40 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d50 metrico PN16 EPDM | 0.86 | 10.00 |
| 121096 | 51510330 | Valvola di ritegno S4 DN40 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d50 metrico PN16 FPM | 0.52 | 10.00 |
| 121042 | 51510313 | Valvola di ritegno S4 DN50 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d63 metrico PN16 EPDM | 1.26 | 8.00 |
| 121097 | 51510331 | Valvola di ritegno S4 DN50 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d63 metrico PN16 FPM | 1.28 | 8.00 |
| 121098 | 51510332 | Valvola di ritegno S4 DN65 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d75 metrico PN16 EPDM | 2.63 | 4.00 |
| 121099 | 51510333 | Valvola di ritegno S4 DN65 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d75 metrico PN16 FPM | 2.00 | 4.00 |
| 121043 | 51510314 | Valvola di ritegno S4 DN80 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d90 metrico PN10 EPDM | 4.84 | 1.00 |
| 121100 | 51510334 | Valvola di ritegno S4 DN80 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d90 metrico PN10 FPM | 4.98 | 1.00 |
| 122291 | 51510626 | Valvola di ritegno S4 DN80 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d110 metrico PN6 EPDM | 4.76 | 1.00 |
| 122388 | 51510640 | Valvola di ritegno S4 DN80 PVC grigio PVCu manicotto a incollare d110 metrico PN6 FPM | 4.90 | 1.00 |

Disegno tecnico & dimensioni
| d | DN | G | L | L1 | A | Z | t | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | ⅜" | 114 | 120 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 20 | 15 | ½" | 124 | 130 | 62 | 67,5 | 16,5 | 53 |
| 25 | 20 | ¾" | 144 | 150 | 70 | 76,5 | 19,5 | 63 |
| 32 | 25 | 1" | 154 | 160 | 74 | 81 | 22,5 | 70 |
| 40 | 32 | 1 ¼" | 174 | 180 | 84 | 90 | 26,5 | 85 |
| 50 | 40 | 1 ½" | 194 | 200 | 95 | 104 | 31,5 | 101 |
| 63 | 50 | 2" | 224 | 230 | 109 | 121 | 38,5 | 121,5 |
| 75 | 65 | 2 1/2" | 284 | 290 | 137 | 148 | 45 | 155 |
| 90 | 80 | 3" | 300 | 310 | 163 | 183 | 55,5 | 188 |
| 110 | 80 | 4" | 340 | 350 | 163 | 176 | 64 | 188 |
Misure in mm · peso in kg · lettere secondo il disegno





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.